大红鹰dhy2288第七周教学检查记录表 | |||||||||||
日 期 | 班 级 | 课程名称 | 授课地点 | 任课教师姓名 | 应到 | 实到 | 睡觉 | 玩手机 | 其他不良情况 | 检查人员签名 | 核查意见 |
10.14 | 163 | 金融学 | 2103 | 韩慧霞 | 52 | 52 | 0 | 3 | 无 | 李林,李雨虹,江启成 | |
10.14 | 161 | 概率论与数论统计 | 2410 | 朱方霞 | 50 | 50 | 0 | 2 | 无 | 李林,李雨虹,江启成 | |
10.14 | 171 | 政治经济学 | 西阶203 | 俞云 | 120 | 120 | 0 | 0 | 无 | 李林,李雨虹,江启成 | |
10.14 | 15数学 | 国民经济统计 | 2102 | 祁垒 | 61 | 61 | 0 | 4 | 无 | 黄宇,戴梦君,程慧敏 | |
10.14 | 数学14 | 金融统计分析 | 2214 | 宋马林 | 56 | 56 | 1 | 3 | 无 | 黄宇,戴梦君,程慧敏 | |
10.14 | 152.153 | 金融市场学 | 西阶203 | 王大星 | 115 | 115 | 2 | 3 | 无 | 黄宇,戴梦君,程慧敏 | |
10.14 | 161 | 马克思主义基本概论 | 西阶203 | 韩传强 | 117 | 117 | 1 | 5 | 无 | 孔令杰,黄俊冉,张翔宇 | |
10.14 | 163.162 | 马克思主义基本概论 | 西阶204 | 李腾达 | 210 | 210 | 0 | 2 | 无 | 孔令杰,黄俊冉,张翔宇 | |
10.15 | 162,163 | 宏观经济学 | 西阶204 | 付云云 | 106 | 105 | 0 | 0 | 无 | 张小月,张云聪,叶文仪 | |
10.15 | 161 | 金融学 | 2103 | 韩慧霞 | 50 | 48 | 0. | 0 | 无 | 张小月,张云聪,叶文仪 | |
10.15 | 151 | 金融市场学 | 2214 | 王大星 | 47 | 47 | 0 | 3 | 无 | 张小月,张云聪,叶文仪 | |
10.15 | 经统17 | 高数 | 2101 | 杨慧卿 | 70 | 70 | 0 | 0 | 无 | 张小月,张云聪,叶文仪 | |
10.16 | 172 | 高数 | 2413 | 茆芹 | 45 | 45 | 0 | 0 | 无 | 汤寅,朱珊珊,汪小宁 | |
10.16 | 171 | 线代 | 西阶104 | 王圣祥 | 50 | 50 | 0 | 0 | 无 | 汤寅,朱珊珊,汪小宁 | |
10.17 | 数学15 | 多元统计分析 | 2214 | 葛梅梅 | 61 | 61 | 0 | 3 | 无 | 江鹏,王敬强,钱红丽 | |
10.17 | 经统17 | 高数 | 2102 | 杨慧卿 | 70 | 70 | 0 | 0 | 无 | 江鹏,王敬强,钱红丽 | |
10.18 | 经统17 | 大学生职业发展 | 2101 | 曹文涛 | 70 | 70 | 0 | 0 | 无 | 丁中涛,刘佳慧,方慧敏 | |
10.18 | 173 | 思想道德修养 | 西阶203 | 高莉 | 115 | 115 | 0 | 0 | 无 | 丁中涛,刘佳慧,方慧敏 | |
10.18 | 163 | 概率论与数理统计 | 2410 | 朱方霞 | 54 | 54 | 0 | 0 | 无 | 丁中涛,刘佳慧,方慧敏 | |
10.19 | 经统16 | 概率论与数理统计 | 2410 | 朱方霞 | 67 | 67 | 0 | 1 | 无 | 邓学珍,陈佳乐,汪天宇 | |
10.19 | 157 | 金融风险计量与管理 | 2102 | 吕文华 | 47 | 46 | 0 | 4 | 无 | 邓学珍,陈佳乐,汪天宇 | |
10.20 | 162 | 宏观经济学 | 西阶203 | 付云云 | 54 | 54 | 0 | 0 | 无 | 陈若兰,王雷鸣,朱旻 |
.