班级 | 出勤率 | 备注 |
151班 | 99.6% | 4人旷课 4人事假 |
152班 | 97.7% | 29人旷课 6人事假 |
153班 | 100% | 17人病假 |
15数应 | 100% | 6人事假 2人病假 |
161班 | 100% | 2人事假 |
162班 | 100% | 12人病假 |
163班 | 99.8% | 2人旷课 14人事假 |
16经统 | 100% | 18人病假 |
171班 | 100% | |
172班 | 99.7% | 2人旷课 |
173班 | 100% | |
17经统 | 100% | 2人病假 |
班级 | 出勤率 | 备注 |
151班 | 99.6% | 4人旷课 4人事假 |
152班 | 97.7% | 29人旷课 6人事假 |
153班 | 100% | 17人病假 |
15数应 | 100% | 6人事假 2人病假 |
161班 | 100% | 2人事假 |
162班 | 100% | 12人病假 |
163班 | 99.8% | 2人旷课 14人事假 |
16经统 | 100% | 18人病假 |
171班 | 100% | |
172班 | 99.7% | 2人旷课 |
173班 | 100% | |
17经统 | 100% | 2人病假 |
终审人:戴泽兴